
रैंक | देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
1 | चीन | 201 | 111 | 71 | 383 |
2 | जापान | 52 | 67 | 69 | 188 |
3 | दक्षिण कोरिया | 42 | 59 | 89 | 190 |
4 | भारत | 28 | 38 | 41 | 107 |
5 | उज्बेकिस्तान | 22 | 18 | 31 | 71 |
6 | चीनी ताइपे | 19 | 20 | 28 | 67 |
7 | ईरान | 13 | 21 | 20 | 54 |
8 | थाईलैंड | 12 | 14 | 32 | 58 |
9 | बहरीन | 12 | 3 | 5 | 20 |
10 | नॉर्थ कोरिया | 11 | 18 | 10 | 39 |

×
Feedback

Why did you not like this content?
Was this article helpful?
Thank You for feedback
Quick Links
More from Sportskeeda
Edited by Prashant