जो रूट (Joe Root) Stats
Batting Performance
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 5 | 893 | 707 | 0 | 5 | 92 | 16 | 126.30 | 35.72 | 90 |
Total | 109 | 22 | 2823 | 2189 | 0 | 17 | 294 | 49 | 128.96 | 32.44 | 92 |
Total | 203 | 29 | 8072 | 9406 | 18 | 49 | 659 | 54 | 85.81 | 46.39 | 133 |
Total | 394 | 34 | 18027 | 31158 | 50 | 86 | 1987 | 58 | 57.85 | 50.07 | 262 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 278 | 23 | 12972 | 22568 | 36 | 65 | 1394 | 45 | 57.47 | 50.87 | 262 |
Total | 166 | 23 | 6859 | 7881 | 17 | 41 | 548 | 51 | 87.03 | 47.96 | 133 |
vs
|
6 | 1 | 187 | 133 | 0 | 1 | 24 | 2 | 140.60 | 37.40 | 90 |
vs
|
2 | 1 | 95 | 68 | 0 | 1 | 11 | 1 | 139.71 | 95.00 | 68 |
vs
|
4 | 0 | 105 | 89 | 0 | 0 | 10 | 2 | 117.98 | 26.25 | 47 |
vs
|
6 | 1 | 178 | 144 | 0 | 2 | 19 | 2 | 123.61 | 35.60 | 55 |
vs
|
3 | 0 | 125 | 73 | 0 | 1 | 11 | 6 | 171.23 | 41.67 | 83 |
vs
|
2 | 0 | 30 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 96.77 | 15.00 | 25 |
vs
|
6 | 1 | 161 | 161 | 0 | 0 | 12 | 2 | 100.00 | 32.20 | 46 |
vs
|
1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150.00 | 12.00 | 12 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 5 | 893 | 707 | 0 | 5 | 92 | 16 | 126.30 | 35.72 | 90 |
Total | 109 | 22 | 2823 | 2189 | 0 | 17 | 294 | 49 | 128.96 | 32.44 | 92 |
Total | 203 | 29 | 8072 | 9406 | 18 | 49 | 659 | 54 | 85.81 | 46.39 | 133 |
Total | 394 | 34 | 18027 | 31158 | 50 | 86 | 1987 | 58 | 57.85 | 50.07 | 262 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 278 | 23 | 12972 | 22568 | 36 | 65 | 1394 | 45 | 57.47 | 50.87 | 262 |
Total | 166 | 23 | 6859 | 7881 | 17 | 41 | 548 | 51 | 87.03 | 47.96 | 133 |
vs
|
30 | 4 | 735 | 1006 | 0 | 6 | 53 | 3 | 73.06 | 28.27 | 91 |
vs
|
26 | 4 | 1048 | 1179 | 3 | 6 | 82 | 12 | 88.89 | 47.64 | 106 |
vs
|
3 | 1 | 129 | 131 | 0 | 1 | 16 | 0 | 98.47 | 64.50 | 73 |
vs
|
16 | 2 | 835 | 906 | 1 | 7 | 67 | 5 | 92.16 | 59.64 | 107 |
vs
|
17 | 3 | 934 | 1052 | 5 | 3 | 74 | 3 | 88.78 | 66.71 | 107 |
vs
|
16 | 0 | 720 | 814 | 2 | 3 | 62 | 10 | 88.45 | 45.00 | 125 |
vs
|
27 | 6 | 1246 | 1444 | 2 | 10 | 87 | 7 | 86.29 | 59.33 | 121 |
vs
|
4 | 1 | 265 | 273 | 1 | 1 | 22 | 2 | 97.07 | 88.33 | 133 |
vs
|
23 | 2 | 851 | 1017 | 3 | 4 | 73 | 6 | 83.68 | 40.52 | 113 |
vs
|
3 | 0 | 219 | 210 | 1 | 1 | 18 | 2 | 104.29 | 73.00 | 120 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 5 | 893 | 707 | 0 | 5 | 92 | 16 | 126.30 | 35.72 | 90 |
Total | 109 | 22 | 2823 | 2189 | 0 | 17 | 294 | 49 | 128.96 | 32.44 | 92 |
Total | 203 | 29 | 8072 | 9406 | 18 | 49 | 659 | 54 | 85.81 | 46.39 | 133 |
Total | 394 | 34 | 18027 | 31158 | 50 | 86 | 1987 | 58 | 57.85 | 50.07 | 262 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 278 | 23 | 12972 | 22568 | 36 | 65 | 1394 | 45 | 57.47 | 50.87 | 262 |
Total | 166 | 23 | 6859 | 7881 | 17 | 41 | 548 | 51 | 87.03 | 47.96 | 133 |
vs
|
65 | 5 | 2428 | 4825 | 4 | 18 | 270 | 12 | 50.32 | 40.47 | 180 |
vs
|
40 | 4 | 1925 | 3329 | 6 | 9 | 213 | 11 | 57.83 | 53.47 | 226 |
vs
|
3 | 0 | 89 | 130 | 0 | 1 | 7 | 1 | 68.46 | 29.67 | 56 |
vs
|
31 | 3 | 1487 | 2410 | 2 | 7 | 147 | 0 | 61.70 | 53.11 | 262 |
vs
|
29 | 2 | 1513 | 2458 | 6 | 7 | 162 | 6 | 61.55 | 56.04 | 182 |
vs
|
27 | 1 | 1210 | 1923 | 2 | 9 | 155 | 4 | 62.92 | 46.54 | 190 |
vs
|
24 | 2 | 1376 | 2145 | 6 | 2 | 125 | 3 | 64.15 | 62.55 | 228 |
vs
|
4 | 0 | 98 | 177 | 0 | 1 | 9 | 0 | 55.37 | 24.50 | 56 |
vs
|
55 | 6 | 2846 | 5171 | 10 | 11 | 306 | 8 | 55.04 | 58.08 | 218 |
Bowling Performance
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 59 | 717 | 974 | 34 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.64 |
Total | 101 | 2318 | 2209 | 41 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.87 |
Total | 232 | 8568 | 4612 | 97 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.54 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 156 | 5851 | 3221 | 71 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.36 |
Total | 77 | 1755 | 1732 | 28 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.85 |
Total | 9 | 84 | 139 | 6 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.16 |
vs
|
17 | 460 | 473 | 9 | 6.17 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.56 |
vs
|
11 | 162 | 194 | 1 | 7.19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.00 |
vs
|
2 | 90 | 61 | 5 | 4.07 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.20 |
vs
|
3 | 54 | 48 | 1 | 5.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00 |
vs
|
8 | 216 | 193 | 9 | 5.36 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.44 |
vs
|
7 | 169 | 173 | 2 | 6.14 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.50 |
vs
|
15 | 276 | 277 | 1 | 6.02 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.00 |
vs
|
2 | 18 | 24 | 0 | 8.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
12 | 244 | 262 | 1 | 6.44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.00 |
vs
|
2 | 66 | 66 | 1 | 6.00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.00 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 59 | 717 | 974 | 34 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.64 |
Total | 101 | 2318 | 2209 | 41 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.87 |
Total | 232 | 8568 | 4612 | 97 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.54 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 156 | 5851 | 3221 | 71 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.36 |
Total | 77 | 1755 | 1732 | 28 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.85 |
Total | 9 | 84 | 139 | 6 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.16 |
vs
|
37 | 1245 | 873 | 23 | 4.21 | 893 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.96 |
vs
|
25 | 812 | 469 | 8 | 3.47 | 513 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58.63 |
vs
|
1 | 60 | 59 | 1 | 5.90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.00 |
vs
|
19 | 684 | 374 | 8 | 3.28 | 478 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.75 |
vs
|
15 | 521 | 241 | 4 | 2.78 | 404 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.25 |
vs
|
12 | 576 | 296 | 4 | 3.08 | 439 | 26 | 1 | 0 | 0 | 74.00 |
vs
|
16 | 293 | 154 | 4 | 3.15 | 250 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.50 |
vs
|
1 | 12 | 5 | 0 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
30 | 1296 | 750 | 19 | 3.47 | 970 | 32 | 1 | 1 | 0 | 39.47 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 59 | 717 | 974 | 34 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.64 |
Total | 101 | 2318 | 2209 | 41 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.87 |
Total | 232 | 8568 | 4612 | 97 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.54 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 156 | 5851 | 3221 | 71 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.36 |
Total | 77 | 1755 | 1732 | 28 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.85 |
Total | 9 | 84 | 139 | 6 | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.16 |
vs
|
3 | 30 | 65 | 2 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.50 |
vs
|
2 | 24 | 30 | 2 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 |
vs
|
1 | 6 | 10 | 0 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
2 | 18 | 20 | 2 | 6.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 |
vs
|
1 | 6 | 13 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs
|
1 | 12 | 16 | 1 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.67 | 10.00 | 10 |
Big Bash League | 7 | 7 | 1 | 93 | 81 | 0 | 0 | 11 | 0 | 114.81 | 15.50 | 26 |
ICC Men's T20 World Cup | 6 | 7 | 2 | 276 | 192 | 0 | 0 | 27 | 7 | 143.75 | 55.20 | 83 |
Vitality Blast | 21 | 21 | 5 | 678 | 506 | 0 | 5 | 65 | 12 | 133.99 | 42.38 | 65 |
County Championship | 22 | 35 | 2 | 1623 | 2549 | 6 | 6 | 160 | 4 | 63.67 | 49.18 | 213 |
English One Day Cup | 2 | 2 | 0 | 63 | 95 | 0 | 0 | 3 | 0 | 66.32 | 31.50 | 45 |
The Hundred Men's | 16 | 14 | 2 | 288 | 203 | 0 | 1 | 24 | 9 | 141.87 | 24.00 | 72 |
ICC Champions Trophy | 12 | 12 | 1 | 656 | 689 | 2 | 2 | 53 | 6 | 95.21 | 59.64 | 133 |
ICC Cricket World Cup | 25 | 25 | 2 | 1034 | 1173 | 0 | 5 | 88 | 6 | 88.15 | 44.96 | 121 |
SA20 | 8 | 8 | 3 | 279 | 199 | 0 | 3 | 29 | 6 | 140.20 | 55.80 | 92 |
Bowling Statistics
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Big Bash League | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICC Men's T20 World Cup | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11.00 | 0.00 |
Vitality Blast | 21 | 14 | 37 | 222 | 279 | 14 | 7.54 | 74 | 0 | 19.93 | 15.86 |
County Championship | 22 | 29 | 214.2 | 1290 | 671 | 14 | 3.12 | 691 | 40 | 47.93 | 92.14 |
English One Day Cup | 2 | 1 | 6 | 36 | 39 | 0 | 6.50 | 16 | 0 | 0 | 0 |
The Hundred Men's | 16 | 7 | 20.5 | 125 | 133 | 5 | 6.38 | 29 | 0 | 26.60 | 25.00 |
ICC Champions Trophy | 12 | 6 | 14 | 84 | 160 | 1 | 11.43 | 55 | 0 | 160.00 | 84.00 |
ICC Cricket World Cup | 25 | 9 | 23.1 | 139 | 178 | 4 | 7.68 | 59 | 0 | 44.50 | 34.75 |
SA20 | 8 | 6 | 19 | 114 | 133 | 5 | 7.00 | 36 | 0 | 26.60 | 22.80 |
Match | RUNS | BF | 4s | 6s | S/R | O | R | W | E/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG vs SA | 37 | 44 | 4 | 1 | 84.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFG vs ENG | 120 | 111 | 11 | 1 | 108.11 | 7 | 47 | 0 | 6.71 |
ENG vs AUS | 68 | 78 | 4 | 0 | 87.18 | 4 | 26 | 0 | 6.50 |
IND vs ENG | 24 | 29 | 2 | 0 | 82.76 | 5 | 47 | 1 | 9.40 |
ENG vs IND | 69 | 72 | 6 | 0 | 95.83 | 1.3 | 15 | 0 | 10.00 |
ENG vs IND | 19 | 31 | 1 | 0 | 61.29 | 2 | 10 | 0 | 5.00 |
DSG vs PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 33 | 0 | 11.00 |
PR vs PC | 78 | 56 | 8 | 2 | 139.29 | 4 | 32 | 2 | 8.00 |
DSG vs PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 18 | 1 | 4.50 |
JSK vs PR | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 | 4 | 16 | 1 | 4.00 |