Right Arm Bowl
Test ALL TIME STATS
2 Mat
92.3 Overs
392 Runs
9 W
4.23 E/R

Stats

VS Team Stats

test

Batting Performance

Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 57 18 364 1100 0 0 41 3 33.09 9.33 46
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 0 5 23 0 0 1 0 21.73 2.50 5
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 9 88 96 0 0 4 4 91.66 6.76 17
Total 41 11 369 646 0 0 22 9 57.12 12.30 34
Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 57 18 364 1100 0 0 41 3 33.09 9.33 46
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 0 5 23 0 0 1 0 21.73 2.50 5
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 9 88 96 0 0 4 4 91.66 6.76 17
Total 41 11 369 646 0 0 22 9 57.12 12.30 34
Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 57 18 364 1100 0 0 41 3 33.09 9.33 46
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 0 5 23 0 0 1 0 21.73 2.50 5
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 22 9 88 96 0 0 4 4 91.66 6.76 17
Total 41 11 369 646 0 0 22 9 57.12 12.30 34
vs Australia flag Australia 2 0 5 23 0 0 1 0 21.74 2.50 5

Bowling Performance

Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 3 555 392 9 4.23 0 0 0 1 0 43.55
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 37 664 716 43 6.46 0 0 0 0 0 16.65
Total 58 2821 1937 86 4.11 0 0 0 2 0 22.52
Total 78 8304 4847 184 3.50 0 0 0 13 1 26.34
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 3 555 392 9 4.23 0 0 0 1 0 43.55
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 37 664 716 43 6.46 0 0 0 0 0 16.65
Total 58 2821 1937 86 4.11 0 0 0 2 0 22.52
Total 78 8304 4847 184 3.50 0 0 0 13 1 26.34
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 3 555 392 9 4.23 0 0 0 1 0 43.55
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 37 664 716 43 6.46 0 0 0 0 0 16.65
Total 58 2821 1937 86 4.11 0 0 0 2 0 22.52
Total 78 8304 4847 184 3.50 0 0 0 13 1 26.34
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs Australia flag Australia 1 246 189 0 4.61 123 1 0 0 0 0
vs New Zealand flag New Zealand 2 309 203 9 3.94 214 7 0 1 0 22.56

Most Recent Matches

Match RUNS BF 4s 6s S/R O R W E/R
AUS vs SL 5 & 0 9 & 14 1 & 0 0 & 0 55.56 & 0.00 41 189 0 4.61
SL vs NZ 0 0 0 0 0 17.5 & 32.4 33 & 166 3 & 6 1.85 & 5.08
SA-A vs SL-A 0 0 0 0 0.00 32 & 8 98 & 28 2 & 2 3.17 & 3.50
SL-A vs AFG A 0 8 0 0 0.00 22 & 19 37 & 63 3 & 2 1.68 & 3.32
SL-A vs AFG A 0 5 0 0 0.00 10 29 0 2.90
Sportskeeda logo
Close menu
WWE
WWE
NBA
NBA
NFL
NFL
MMA
MMA
Tennis
Tennis
NHL
NHL
Golf
Golf
MLB
MLB
Soccer
Soccer
F1
F1
WNBA
WNBA
More
More
bell-icon Manage notifications