Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 255 | 23 | 7249 | 9628 | 7 | 48 | 578 | 56 | 75.29 | 31.24 | 144 |
Total | 23 | 3 | 442 | 364 | 0 | 2 | 31 | 12 | 121.42 | 22.10 | 51 |
Total | 78 | 17 | 1864 | 1589 | 0 | 10 | 144 | 37 | 117.30 | 30.55 | 71 |
Total | 331 | 36 | 9911 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.59 | 144 |
Total | 385 | 42 | 17116 | 0 | 56 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.90 | 313 |
Total | 213 | 19 | 10099 | 19375 | 34 | 33 | 1082 | 70 | 52.12 | 52.05 | 313 |
vs
![]() |
1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 133.33 | 4.00 | 4 |
vs
![]() |
4 | 3 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.38 | 22.00 | 6 |
vs
![]() |
2 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 125.00 | 10.00 | 10 |
vs
![]() |
2 | 2 | 48 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 133.33 | 0 | 24 |
vs
![]() |
4 | 0 | 201 | 146 | 0 | 4 | 14 | 3 | 137.67 | 50.25 | 51 |
vs
![]() |
1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 1.00 | 1 |
vs
![]() |
2 | 0 | 26 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 81.25 | 13.00 | 24 |
vs
![]() |
2 | 2 | 92 | 62 | 0 | 0 | 10 | 0 | 148.39 | 0 | 46 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 255 | 23 | 7249 | 9628 | 7 | 48 | 578 | 56 | 75.29 | 31.24 | 144 |
Total | 23 | 3 | 442 | 364 | 0 | 2 | 31 | 12 | 121.42 | 22.10 | 51 |
Total | 78 | 17 | 1864 | 1589 | 0 | 10 | 144 | 37 | 117.30 | 30.55 | 71 |
Total | 331 | 36 | 9911 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.59 | 144 |
Total | 385 | 42 | 17116 | 0 | 56 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.90 | 313 |
Total | 213 | 19 | 10099 | 19375 | 34 | 33 | 1082 | 70 | 52.12 | 52.05 | 313 |
vs
![]() |
2 | 0 | 49 | 91 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53.85 | 24.50 | 31 |
vs
![]() |
2 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.69 | 7.50 | 15 |
vs
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
vs
![]() |
1 | 0 | 37 | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84.09 | 37.00 | 37 |
vs
![]() |
1 | 0 | 72 | 76 | 0 | 1 | 4 | 0 | 94.74 | 72.00 | 72 |
vs
![]() |
3 | 0 | 39 | 75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52.00 | 13.00 | 20 |
vs
![]() |
1 | 1 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.43 | 0 | 13 |
Inn | NO | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 255 | 23 | 7249 | 9628 | 7 | 48 | 578 | 56 | 75.29 | 31.24 | 144 |
Total | 23 | 3 | 442 | 364 | 0 | 2 | 31 | 12 | 121.42 | 22.10 | 51 |
Total | 78 | 17 | 1864 | 1589 | 0 | 10 | 144 | 37 | 117.30 | 30.55 | 71 |
Total | 331 | 36 | 9911 | 0 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 33.59 | 144 |
Total | 385 | 42 | 17116 | 0 | 56 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.90 | 313 |
Total | 213 | 19 | 10099 | 19375 | 34 | 33 | 1082 | 70 | 52.12 | 52.05 | 313 |
vs
![]() |
6 | 1 | 298 | 609 | 1 | 2 | 29 | 3 | 48.93 | 59.60 | 175 |
vs
![]() |
4 | 0 | 16 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.92 | 4.00 | 11 |
vs
![]() |
10 | 1 | 329 | 698 | 1 | 3 | 25 | 3 | 47.13 | 36.56 | 127 |
vs
![]() |
4 | 0 | 211 | 412 | 1 | 1 | 19 | 1 | 51.21 | 52.75 | 177 |
vs
![]() |
7 | 0 | 340 | 652 | 1 | 1 | 45 | 4 | 52.15 | 48.57 | 218 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 284 | 288 | 3 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.00 |
Total | 1 | 22 | 18 | 3 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
Total | 7 | 104 | 136 | 6 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.66 |
Total | 0 | 1169 | 1127 | 28 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.25 |
Total | 0 | 3620 | 2120 | 44 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.18 |
Total | 31 | 804 | 491 | 9 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 284 | 288 | 3 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.00 |
Total | 1 | 22 | 18 | 3 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
Total | 7 | 104 | 136 | 6 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.66 |
Total | 0 | 1169 | 1127 | 28 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.25 |
Total | 0 | 3620 | 2120 | 44 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.18 |
Total | 31 | 804 | 491 | 9 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 |
vs
![]() |
1 | 12 | 11 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inn | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | 4w | 5w | 10w | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 284 | 288 | 3 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.00 |
Total | 1 | 22 | 18 | 3 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
Total | 7 | 104 | 136 | 6 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.66 |
Total | 0 | 1169 | 1127 | 28 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.25 |
Total | 0 | 3620 | 2120 | 44 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.18 |
Total | 31 | 804 | 491 | 9 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.55 |
vs
![]() |
2 | 30 | 11 | 0 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournament | Mat | Inn | No | R | BF | 100s | 50s | 4s | 6s | S/R | Avg | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 3.00 | 3 |
ICC Champions Trophy | 3 | 3 | 0 | 53 | 105 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50.48 | 17.67 | 20 |
ICC Cricket World Cup | 11 | 10 | 1 | 228 | 316 | 0 | 2 | 16 | 0 | 72.15 | 25.33 | 72 |
Tournament | Mat | Inn | Ov | B | R | W | E/R | Dots | Mdns | Avg | S/R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICC Champions Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICC Cricket World Cup | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |