खिलाड़ी | नवीनतम टीम | मैच | सुपर 10s |
परदीप नरवाल | पटना पाइरेट्स | 85 | 44 |
राहुल चौधरी | तेलुगु टाइटन्स | 100 | 36 |
अजय ठाकुर | तमिल थलाइवाज | 102 | 28 |
दीपक निवास हुड्डा | जयपुर पिंक पैंथर्स | 103 | 24 |
मनिंदर सिंह | बंगाल वॉरियर्स | 59 | 23 |
रोहित कुमार | बेंगलुरु बुल्स | 72 | 23 |
मोनू गोयत | हरियाणा स्टीलर्स | 59 | 19 |
कशिलिंग अडके | बेंगलुरु बुल्स | 92 | 15 |
सचिन | गुजरात फार्च्यूनजायंट्स | 47 | 14 |
पवन कुमार सेहरावत | बेंगलुरु बुल्स | 56 | 13 |
5 जनवरी 2019 तक अपडेटेड