#1 Point Guard Shooting Guard
Los Angeles Clippers arrow-icon

Stats

Regular Season Average
Season Team GP GS Min PTS FG FG% 3PT 3P% FT FT% OFF DEF REB AST BLK STL TO PF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023
LAC LAC
6 6 40.3 21.2 6.6666665077209 .449 3 .383 4.8333334922791 .906 0.5 4.0 4.5 8.0 1.0 1.0 2.3 2.1666667461395
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024
LAC LAC
4 4 18.8 12.8 4 .432 2 .400 2.75 .846 0.3 2.5 2.8 6.8 0.0 1.5 4.5 0.75
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023
LAC LAC
72 72 34.3 16.6 4.888888835907 .428 2.5833332538605 .381 4.1944446563721 .878 0.5 4.7 5.1 8.5 0.8 1.1 2.6 1.763888835907
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022
PHI PHI
11 11 38.8 20.3 6.5454545021057 .393 2.8181817531586 .378 4.3636364936829 .873 0.5 5.6 6.2 8.3 0.4 1.8 3.2 2.5454545021057
2022
PHI PHI
58 58 36.8 21.0 6.3965516090393 .441 2.7758619785309 .385 5.3965516090393 .867 0.7 5.4 6.1 10.7 0.5 1.2 3.4 1.9310344457626
2022
PHI PHI
3 3 23.3 12.3 4 .375 2.3333332538605 .467 2 .857 0.7 2.7 3.3 4.7 0.0 0.3 1.7 1.6666666269302
2021
PHI PHI
12 12 39.9 18.6 5.3333334922791 .405 2.3333332538605 .368 5.5833334922791 .893 0.9 4.8 5.7 8.6 0.7 0.8 4.2 2.4166667461395
2021
PHI PHI
21 21 37.7 21.0 5.4761905670166 .402 2.1904761791229 .326 7.9047617912292 .892 0.6 6.5 7.1 10.5 0.2 1.2 3.4 2.2857143878937
2021
BKN BKN
44 44 37.0 22.5 6.6363635063171 .414 2.3181817531586 .332 6.9090909957886 .869 1.0 7.0 8.0 10.2 0.7 1.3 4.8 2.3863637447357
2021
BKN BKN
3 3 27.5 11.7 4.3333334922791 .433 1.6666666269302 .313 1.3333333730698 .571 0.3 3.3 3.7 7.3 0.0 0.7 4.3 2
2020
DUR
1 0 31.5 21.0 7 .500 7 .538 0 0 0.0 2.0 2.0 4.0 0.0 1.0 3.0 0
2020
Bkn BKN
9 9 35.7 20.2 5.6666665077209 .472 2.6666667461395 .364 6.222222328186 .903 0.8 5.6 6.3 8.6 0.7 1.7 2.9 2.5555555820465
2020
Bkn BKN
36 35 36.6 24.6 7.8333334922791 .471 2.6666667461395 .366 6.25 .856 0.8 7.7 8.5 10.9 0.8 1.3 4.0 2.361111164093
2020
Hou HOU
8 8 36.3 24.8 7.5 .444 3.125 .347 6.625 .883 0.6 4.5 5.1 10.4 0.8 0.9 4.3 1.75
2020
Hou HOU
2 2 24.2 16.0 5.5 .458 2.5 .417 2.5 .833 0.0 5.0 5.0 6.5 0.0 1.5 4.0 1
2019
LEB
1 1 17.5 11.0 3 .333 3 .333 2 .500 0.0 3.0 3.0 6.0 2.0 1.0 2.0 5
2019
Hou HOU
12 12 37.3 29.6 9.0833330154419 .478 3.25 .333 8.1666669845581 .845 1.0 4.6 5.6 7.7 0.8 1.5 3.8 3.5833332538605
2019
Hou HOU
68 68 36.5 34.3 9.8823528289795 .444 4.3970589637756 .355 10.176470756531 .865 1.0 5.5 6.6 7.5 0.9 1.8 4.5 3.3382353782654
2019
Hou HOU
5 5 30.4 35.4 10 .476 4.8000001907349 .393 10.60000038147 .791 0.6 4.8 5.4 7.4 0.2 2.2 3.6 2.5999999046326
2018
Hou HOU
11 11 38.6 31.6 9.9090909957886 .413 4.3636364936829 .350 7.4545454978943 .837 0.8 6.0 6.8 6.6 0.9 2.2 4.6 3.7272727489471
2018
Hou HOU
78 78 36.8 36.1 10.807692527771 .442 4.8461537361145 .368 9.6666669845581 .879 0.8 5.8 6.6 7.5 0.7 2.0 5.0 3.1282050609589
2018
Hou HOU
4 4 31.9 20.3 5.5 .400 3.5 .378 5.75 .821 0.8 4.0 4.8 7.8 0.8 2.0 6.8 3.75
2017
STE
1 1 27.1 12.0 5 .263 2 .154 0 0 1.0 6.0 7.0 8.0 1.0 1.0 3.0 1
2017
Hou HOU
17 17 36.5 28.6 9.2941179275513 .410 3.0588235855103 .299 6.9411764144897 .887 0.8 4.4 5.2 6.8 0.6 2.2 3.8 2.7058823108673
2017
Hou HOU
72 72 35.4 30.4 9.0416669845581 .449 3.6805555820465 .367 8.6666669845581 .858 0.6 4.8 5.4 8.8 0.7 1.8 4.4 2.347222328186
2017
Hou HOU
4 4 33.2 21.3 6.25 .373 2.75 .262 6 .889 1.3 4.3 5.5 10.3 0.5 2.5 5.8 2.5
2016
WCS
1 1 30.4 12.0 4 .444 4 .444 0 0 0.0 7.0 7.0 12.0 0.0 0.0 10.0 2
2016
Hou HOU
11 11 37.0 28.5 8.1818180084229 .413 2.9090909957886 .278 9.1818180084229 .878 0.6 4.8 5.5 8.5 0.5 1.9 5.4 3.9090909957886
2016
Hou HOU
81 81 36.4 29.1 8.320987701416 .440 3.2345678806305 .347 9.2098770141602 .847 1.2 7.0 8.1 11.2 0.5 1.5 5.7 2.6543209552765
2016
Hou HOU
5 5 29.6 21.0 5.5999999046326 .467 1.7999999523163 .300 8 .870 0.6 6.2 6.8 10.8 0.2 1.0 5.8 2.2000000476837
2015
WCS
1 0 21.1 23.0 8 .571 7 .583 0 0 0.0 4.0 4.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0
2015
Hou HOU
5 5 38.6 26.6 8.1999998092651 .410 2.5999999046326 .310 7.5999999046326 .844 1.4 3.8 5.2 7.6 0.2 2.4 5.2 2.5999999046326
2015
Hou HOU
82 82 38.1 29.0 8.6585369110107 .439 2.8780488967896 .359 8.7804880142212 .860 0.8 5.3 6.1 7.5 0.6 1.7 4.6 2.7926828861237
2015
Hou HOU
6 6 23.7 16.7 5.5 .384 2 .300 3.6666667461395 .815 0.5 3.2 3.7 4.5 0.3 0.7 2.3 2.5
2014
WCS
1 1 26.6 29.0 11 .688 7 .583 0 0 3.0 5.0 8.0 8.0 0.0 2.0 4.0 0
2014
Hou HOU
17 17 37.4 27.2 7.5882353782654 .439 2.4117646217346 .383 9.5882349014282 .916 0.7 5.0 5.7 7.5 0.4 1.6 4.5 2.8823528289795
2014
Hou HOU
81 81 36.8 27.4 7.987654209137 .440 2.567901134491 .375 8.8271608352661 .868 0.9 4.7 5.7 7.0 0.7 1.9 4.0 2.567901134491
2014
Hou HOU
6 6 24.4 17.7 4.8333334922791 .420 2.5 .455 5.5 .892 0.3 2.7 3.0 3.2 0.0 1.5 1.8 2.3333332538605
2013
WCS
1 1 23.8 8.0 3 .429 2 .333 0 0 0.0 1.0 1.0 5.0 0.0 1.0 2.0 1
2013
Hou HOU
6 6 43.9 26.8 8.3333330154419 .376 2.6666667461395 .296 7.5 .900 0.8 3.8 4.7 5.8 0.2 2.0 3.5 3.5
2013
Hou HOU
73 73 38.0 25.4 7.5205478668213 .456 2.4246575832367 .366 7.890410900116 .866 0.8 3.9 4.7 6.1 0.4 1.6 3.6 2.4246575832367
2013
Hou HOU
7 7 23.0 18.7 5.5714287757874 .513 2.7142856121063 .514 4.8571429252625 .829 0.3 2.9 3.1 3.9 0.1 1.4 2.3 2
2012
WCS
1 0 25.8 15.0 6 .462 3 .375 0 0 1.0 5.0 6.0 3.0 0.0 0.0 2.0 2
2012
Hou HOU
6 6 40.5 26.3 7.5 .391 2.5 .341 8.8333330154419 .803 0.8 5.8 6.7 4.5 1.0 2.0 4.5 3
2012
Hou HOU
78 78 38.3 25.9 7.5 .438 2.2948718070984 .368 8.6410255432129 .851 0.8 4.1 4.9 5.8 0.5 1.8 3.8 2.2820513248444
2012
OKC OKC
4 1 28.9 13.5 4 .286 1.25 .250 4.25 .810 0.5 3.0 3.5 4.5 0.0 1.3 2.5 2.5
2011
OKC OKC
20 0 31.5 16.3 4.6500000953674 .435 1.6000000238419 .410 5.4000000953674 .857 0.7 4.5 5.1 3.4 0.1 1.6 2.1 3.3499999046326
2011
OKC OKC
62 2 31.4 16.8 4.9838709831238 .491 1.8387097120285 .390 5.0322580337524 .846 0.5 3.6 4.1 3.7 0.2 1.0 2.2 2.4193549156189
2011
OKC OKC
2 0 24.3 14.5 4.5 .409 3 .462 2.5 .833 1.0 4.5 5.5 3.5 0.0 0.5 3.5 2
2010
OKC OKC
17 0 31.6 13.0 3.8823528289795 .475 1.3529411554337 .303 3.8823528289795 .825 0.6 4.8 5.4 3.6 0.8 1.2 1.6 2.8235294818878
2010
OKC OKC
82 5 26.7 12.2 3.6341464519501 .436 1.3780487775803 .349 3.5243902206421 .843 0.5 2.6 3.1 2.1 0.3 1.1 1.3 2.5243902206421
2010
OKC OKC
6 3 29.5 15.2 2.8333332538605 .415 1.1666666269302 .467 8.3333330154419 .909 1.0 3.7 4.7 2.7 0.5 2.2 3.0 3.5
2009
OKC OKC
6 0 20.0 7.7 2 .387 1 .375 2.6666667461395 .842 0.2 2.3 2.5 1.8 0.2 1.0 0.5 2.3333332538605
2009
OKC OKC
