#21 Center Power Forward
Philadelphia 76ers arrow-icon

Stats

Regular Season Average
Season Team GP GS Min PTS FG FG% 3PT 3P% FT FT% OFF DEF REB AST BLK STL TO PF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career
4 4 26.8 27.3 11 .677 2.75 .500 2.5 .833 2.0 6.8 8.8 2.5 0.8 0.5 0.8 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023
PHI PHI
6 6 41.4 33.0 9.8333330154419 .444 2.1666667461395 .333 11.166666984558 .859 3.2 7.7 10.8 5.7 1.5 1.2 4.2 3.3333332538605
2023
PHI PHI
39 39 33.6 34.7 11.538461685181 .529 1.3846154212952 .388 10.23076915741 .883 2.4 8.6 11.0 5.6 1.7 1.2 3.8 2.8717949390411
2023
PHI PHI
1 1 33.2 21.0 3 .250 1 .333 14 .933 2.0 3.0 5.0 1.0 2.0 1.0 3.0 2
2022
LEB
1 1 27.5 32.0 14 .737 4 .500 0 0 1.0 6.0 7.0 4.0 1.0 1.0 1.0 2
2022
PHI PHI
9 9 37.4 23.7 7.3333334922791 .431 0.55555558204651 .179 8.4444446563721 .905 1.8 8.0 9.8 2.7 2.8 0.7 3.9 3
2022
PHI PHI
66 66 34.6 33.1 11.030303001404 .548 1 .330 10.015151977539 .857 1.7 8.4 10.2 4.2 1.7 1.0 3.4 3.1060605049133
2022
PHI PHI
2 2 20.7 15.5 7 .467 0 .000 1.5 .750 0.0 6.0 6.0 1.5 0.5 0.0 0.5 3.5
2021
DUR
1 1 30.6 36.0 14 .700 5 .625 3 1.000 2.0 8.0 10.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0
2021
PHI PHI
10 10 38.5 23.6 7.8000001907349 .484 0.69999998807907 .212 7.3000001907349 .820 2.1 8.6 10.7 2.1 0.8 0.4 3.2 3.4000000953674
2021
PHI PHI
68 68 33.8 30.6 9.7941179275513 .499 1.3676470518112 .371 9.6176471710205 .814 2.1 9.6 11.7 4.2 1.5 1.1 3.1 2.6617646217346
2021
PHI PHI
2 2 14.0 12.0 5 .556 0.5 .333 1.5 1.000 1.0 2.5 3.5 3.0 0.5 0.5 1.5 1.5
2020
Phi PHI
11 11 32.4 28.1 9.1818180084229 .513 1.4545454978943 .390 8.2727270126343 .835 1.5 9.1 10.5 3.4 1.5 1.0 3.8 3
2020
Phi PHI
51 51 31.1 28.5 9.0392160415649 .513 1.1372549533844 .377 9.235294342041 .859 2.2 8.4 10.6 2.8 1.4 1.0 3.1 2.4117646217346
2020
Phi PHI
1 1 16.8 18.0 6 .429 0 .000 6 1.000 0.0 3.0 3.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2
2019
GIA
1 1 29.2 22.0 8 .615 0 .000 6 .750 2.0 8.0 10.0 1.0 0.0 0.0 2.0 3
2019
Phi PHI
4 4 36.2 30.0 8.5 .459 1 .250 12 .814 2.8 9.5 12.3 1.3 1.3 1.5 3.8 4.5
2019
Phi PHI
51 51 29.5 23.0 7.4901962280273 .477 1.1176470518112 .331 6.8823528289795 .807 2.8 8.9 11.6 3.0 1.3 0.9 3.1 3.4117646217346
2019
Phi PHI
3 3 22.6 18.7 5.6666665077209 .531 0.66666668653488 .250 6.6666665077209 .833 3.0 4.7 7.7 1.3 1.0 0.3 3.3 3.6666667461395
2018
Phi PHI
11 11 30.4 20.2 6.1818180084229 .428 1.0909091234207 .308 6.7272725105286 .822 1.9 8.5 10.5 3.4 2.3 0.7 3.6 3.0909090042114
2018
Phi PHI
64 64 33.7 27.5 9.0625 .484 1.234375 .300 8.15625 .804 2.5 11.1 13.6 3.7 1.9 0.7 3.5 3.296875
2018
Phi PHI
3 3 24.9 24.0 9.3333330154419 .519 0.33333334326744 .067 5 .750 2.3 5.7 8.0 3.3 0.0 1.0 4.3 3.6666667461395
2017
STE
1 1 20.1 19.0 8 .615 2 .500 1 1.000 3.0 5.0 8.0 1.0 2.0 1.0 0.0 3
2017
Phi PHI
8 8 34.8 21.4 7.5 .435 1 .276 5.375 .705 2.9 9.8 12.6 3.0 1.8 0.9 3.6 3.875
2017
Phi PHI
63 63 30.4 22.9 8.0952377319336 .483 1.0476191043854 .308 5.6984128952026 .769 2.3 8.7 11.0 3.2 1.8 0.6 3.7 3.3174602985382
2017
Phi PHI
3 2 9.8 9.0 1.6666666269302 .313 0 .000 5.6666665077209 .773 1.3 3.3 4.7 1.3 0.7 0.0 0.3 2
2016
Phi PHI
31 31 25.4 20.2 6.4516129493713 .466 1.1612902879715 .367 6.1612901687622 .783 2.0 5.9 7.8 2.1 2.5 0.9 3.8 3.6129031181335
2016
Phi PHI
7 7 14.7 11.4 3.7142856121063 .448 0.14285714924335 .143 3.8571429252625 .818 1.7 4.3 6.0 0.0 0.9 0.1 2.6 2.8571429252625
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career
59 59 35.3 24.9 7.89830493927 .459 1.1016949415207 .289 8 .828 2.2 8.7 10.9 3.1 1.7 0.8 3.7 3.3389830589294
Career
433 433 31.9 27.9 9.184757232666 .504 1.1755195856094 .341 8.3325634002686 .826 2.2 8.9 11.2 3.6 1.7 0.9 3.4 3.0646650791168
Career
22 21 17.9 15.0 4.9545454978943 .466 0.27272728085518 .120 4.7727274894714 .827 1.6 4.3 5.9 1.4 0.7 0.4 2.3 2.8181817531586
Regular Season Total
Season Team GP GS PTS FG FG% 3PT 3P% FT FT% OFF DEF REB AST BLK STL TO PF
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career
4 4 109 44 .677 11 .500 10 .833 8 27 35 10 3 2 3 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023
PHI PHI
6 6 198 59 .444 13 .333 67 .859 19 46 65 34 9 7 25 20
2023
PHI PHI
39 39 1353 450 .529 54 .388 399 .883 95 335 430 219 66 46 150 112
2023
PHI PHI
1 1 21 3 .250 1 .333 14 .933 2 3 5 1 2 1 3 2
2022
LEB
1 1 32 14 .737 4 .500 0 0 1 6 7 4 1 1 1 2
2022
PHI PHI
9 9 213 66 .431 5 .179 76 .905 16 72 88 24 25 6 35 27
2022
PHI PHI
66 66 2183 728 .548 66 .330 661 .857 113 557 670 274 112 66 226 205
2022
PHI PHI
2 2 31 14 .467 0 .000 3 .750 0 12 12 3 1 0 1 7
2021
DUR
1 1 36 14 .700 5 .625 3 1.000 2 8 10 4 0 0 0 0
2021
PHI PHI
10 10 236 78 .484 7 .212 73 .820 21 86 107 21 8 4 32 34
2021
PHI PHI
68 68 2079 666 .499 93 .371 654 .814 146 650 796 284 99 77 214 181
2021
PHI PHI
2 2 24 10 .556 1 .333 3 1.000 2 5 7 6 1 1 3 3
2020
Phi PHI
11 11 309 101 .513 16 .390 91 .835 16 100 116 37 16 11 42 33
2020
Phi PHI
51 51 1451 461 .513 58 .377 471 .859 113 426 539 145 69 50 159 123
2020
Phi PHI
1 1 18 6 .429 0 .000 6 1.000 0 3 3 2 0 2 1 2
2019
GIA
1 1 22 8 .615 0 .000 6 .750 2 8 10 1 0 0 2 3
2019
Phi PHI
4 4 120 34 .459 4 .250 48 .814 11 38 49 5 5 6 15 18
2019
Phi PHI
51 51 1172 382 .477 57 .331 351 .807 141 452 593 152 65 45 159 174
2019
Phi PHI
3 3 56 17 .531 2 .250 20 .833 9 14 23 4 3 1 10 11
2018
Phi PHI
11 11 222 68 .428 12 .308 74 .822 21 94 115 37 25 8 40 34
2018
Phi PHI
64 64 1761 580 .484 79 .300 522 .804 160 711 871 234 122 46 226 211
2018
Phi PHI
3 3 72 28 .519 1 .067 15 .750 7 17 24 10 0 3 13 11
2017
STE
1 1 19 8 .615 2 .500 1 1.000 3 5 8 1 2 1 0 3
2017
Phi PHI
8 8 171 60 .435 8 .276 43 .705 23 78 101 24 14 7 29 31
2017
Phi PHI
63 63 1445 510 .483 66 .308 359 .769 143 547 690 199 111 40 234 209
2017
Phi PHI
3 2 27 5 .313 0 .000 17 .773 4 10 14 4 2 0 1 6
2016
Phi PHI
31 31 627 200 .466 36 .367 191 .783 61 182 243 66 76 27 117 112
2016
Phi PHI
7 7 80 26 .448 1 .143 27 .818 12 30 42 0 6 1 18 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career
59 59 1469 466 .459 65 .289 472 .828 127 514 641 182 102 49 218 197
Career
433 433 12071 3977 .504 509 .341 3608 .826 972 3860 4832 1573 720 397 1485 1327
Career
22 21 329 109 .466 6 .120 105 .827 36 94 130 30 15 9 50 62
Regular Season Misc
Season Team GP GS DD2 TD3 DQ EJECT TECH FLAG AST/TO STL/TO EFF FG% SH-EFF%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
