टीम | स्कोर | विपक्षी टीम | ग्राउंड | साल |
ऑस्ट्रेलिया | 417/6 | अफ़ग़ानिस्तान | पर्थ | 2015 |
भारत | 413/5 | बरमूडा | पोर्ट ऑफ स्पैन | 2007 |
दक्षिण अफ्रीका | 411/4 | आयरलैंड | कैनबेरा | 2015 |
दक्षिण अफ्रीका | 408/5 | वेस्टइंडीज | सिडनी | 2015 |
श्रीलंका | 398/5 | केन्या | केंडी | 1996 |
इंग्लैंड | 397/6 | अफगानिस्तान | ,मैनचेस्टर | 2019 |
न्यूजीलैंड | 393/6 | वेस्टइंडीज | वेलिंगटन | 2015 |
इंग्लैंड | 386/6 | बांग्लादेश | कार्डिफ | 2019 |
ऑस्ट्रेलिया | 377/6 | दक्षिण अफ्रीका | बेसेटेर | 2007 |
ऑस्ट्रेलिया | 376/9 | श्रीलंका | सिडनी | 2015 |
18जून 2019 तक अपडेटेड