विजेता टीम | रनो का अंतर | लक्ष्य | विपक्षी टीम | ग्राउंड | साल |
ऑस्ट्रेलिया | 275 रन | 418 | अफ़ग़ानिस्तान | पर्थ | 2015 |
भारत | 257 रन | 414 | बरमूडा | पोर्ट ऑफ स्पैन | 2007 |
दक्षिण अफ्रीका | 257 रन | 409 | वेस्ट इंडीज | सिडनी | 2015 |
ऑस्ट्रेलिया | 256 रन | 302 | नामीबिया | पॉचेफस्ट्रूम | 2003 |
श्रीलंका | 243 रन | 322 | बरमूडा | पोर्ट ऑफ स्पैन | 2007 |
दक्षिण अफ्रीका | 231 रन | 352 | नीदरलैंड | मोहाली | 2011 |
ऑस्ट्रेलिया | 229 रन | 359 | नीदरलैंड | बस्सेटीर | 2007 |
दक्षिण अफ्रीका | 221 रन | 354 | नीदरलैंड | बस्सेटीर | 2007 |
ऑस्ट्रेलिया | 215 रन | 349 | न्यूजीलैंड | सेंट जॉर्ज | 2007 |
वेस्ट इंडीज | 215 रन | 331 | नीदरलैंड | दिल्ली | 2011 |
29 मार्च 2015 तक अपडेटेड