पार्टनर्स | रन | विकेट | टीम | विपक्षी टीम | ग्राउंड | साल |
क्रिस गेल, मार्लोन सैमुएल्स | 372 | 2 | वेस्टइंडीज | जिम्बाब्वे | कैनबेरा | 2015 |
राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली | 318 | 2 | भारत | श्रीलंका | टांटन | 1999 |
उपुल थरंगा, तिलकरत्ने दिलशान | 282 | 1 | श्रीलंका | जिम्बाब्वे | पल्लेकेले | 2011 |
डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ | 260 | 2 | ऑस्ट्रेलिया | अफ़ग़ानिस्तान | पर्थ | 2015 |
डेविड मिलर, जेपी डुमिनी | 256* | 5 | दक्षिण अफ्रीका | जिम्बाब्वे | हैमिल्टन | 2015 |
हाशिम अमला, फाफ डू प्लेसी | 247 | 2 | दक्षिण अफ्रीका | आयरलैंड | कैनबेरा | 2015 |
सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली | 244 | 2 | भारत | नामीबिया | पिटरमैरिट्ज़बर्ग | 2003 |
राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर | 237* | 3 | भारत | केन्या | ब्रिस्टल | 1999 |
रिकी पोंटिंग, डेमियन मार्टिन | 234* | 3 | ऑस्ट्रेलिया | भारत | जोहानसबर्ग | 2003 |
उपुल थरंगा, तिलकरत्ने दिलशान | 231* | 1 | श्रीलंका | इंग्लैंड | कोलंबो (आरपीएस) | 2011 |
29 मार्च 2015 तक अपडेटेड