टीम | स्कोर | विपक्षी टीम | ग्राउंड | साल |
कनाडा | 36 | श्रीलंका | पार्ल | 2003 |
कनाडा | 45 | इंग्लैंड | मैनचेस्टर | 1979 |
नामीबिया | 45 | ऑस्ट्रेलिया | पॉचेफस्ट्रूम | 2003 |
बांग्लादेश | 58 | वेस्ट इंडीज | ढाका | 2011 |
स्कॉटलैंड | 68 | वेस्ट इंडीज | लीसेस्टर | 1999 |
केन्या | 69 | न्यूजीलैंड | चेन्नई | 2011 |
पाकिस्तान | 74 | इंग्लैंड | एडिलेड | 1992 |
आयरलैंड | 77 | श्रीलंका | सेंट जॉर्ज | 2007 |
बांग्लादेश | 78 | दक्षिण अफ्रीका | ढाका | 2011 |
बरमूडा | 78 | श्रीलंका | पोर्ट ऑफ स्पैन | 2007 |
29 मार्च 2015 तक अपडेटेड