Depth Chart
More NFL Teams
Updated Mar 31, 2025, 06:50 AM ET
Offensive Positions
POS | STARTER | 2ND | 3RD | 4TH |
---|---|---|---|---|
QB | Caleb Williams | Tyson Bagent | Austin Reed | - |
RB | D'Andre Swift | Roschon Johnson | Ian Wheeler | Travis Homer |
WR1 | DJ Moore | Devin Duvernay | Samori Toure | - |
WR2 | Rome Odunze | Freddie Swain | Maurice Alexander | - |
WR3 | Olamide Zaccheaus | Tyler Scott | John Jackson III | - |
TE | Cole Kmet | Durham Smythe | Joel Wilson | Stephen Carlson |
LOT | Braxton Jones | Kiran Amegadjie | Theo Benedet | - |
LOG | Joe Thuney | Ryan Bates | Chris Glaser | Jordan McFadden |
C | Drew Dalman | Ricky Stromberg | Doug Kramer Jr. | - |
ROG | Jonah Jackson | Bill Murray | - | - |
ROT | Darnell Wright | Joshua Miles | - | - |
Defensive Positions
POS | STARTER | 2ND | 3RD | 4TH |
---|---|---|---|---|
LDE | Montez Sweat | Dominique Robinson | - | - |
LDT | Grady Jarrett | Gervon Dexter Sr. | Chris Williams | Jonathan Ford |
RDE | Dayo Odeyingbo | Austin Booker | Daniel Hardy | Jamree Kromah |
RDT | Andrew Billings | Zacch Pickens | Grady Jarrett | - |
SLB | T.J. Edwards | Swayze Bozeman | - | - |
MLB | Tremaine Edmunds | Carl Jones Jr. | - | - |
WLB | Noah Sewell | Amen Ogbongbemiga | - | - |
LCB | Jaylon Johnson | Kyler Gordon | Josh Blackwell | - |
RCB | Tyrique Stevenson | Terell Smith | Ameer Speed | - |
FS | Kevin Byard III | Tarvarius Moore | Alex Cook | - |
SS | Jaquan Brisker | Jonathan Owens | Nick McCloud | Elijah Hicks |
Special Teams
POS | STARTER | 2ND | 3RD | 4TH |
---|---|---|---|---|
P | Tory Taylor | - | - | - |
K-FG | Cairo Santos | - | - | - |
K-KO | Cairo Santos | - | - | - |
LS | Scott Daly | - | - | - |
H | Tory Taylor | - | - | - |
PR | Josh Blackwell | Tyler Scott | Devin Duvernay | - |
KR | Josh Blackwell | Tyler Scott | Devin Duvernay | - |
POS
Player Position
QB
Quarterback
RB
Running Back
WR1
Wide Receiver 1
WR2
Wide Receiver 2
WR3
Wide Receiver 3
TE
Tight End
LOT
Left Offensive Tackle
LOG
Left Offensive Guard
C
Center
ROG
Right Offensive Guard
ROT
Right Offensive Tackle
LDE
Left Defensive End
LDT
Left Defensive Tackle
RDE
Right Defensive End
RDT
Right Defensive Tackle
SLB
Strongside Linebacker
MLB
Middle Linebacker
WLB
Weakside Linebacker
LCB
Left Cornerback
RCB
Right Cornerback
FS
Free Safety
SS
Strong Safety
P
Punter
K-FG
Kicker (FG)
K-KO
Kicker (KO)
LS
Long Snapper
H
Holder
PR
Punt Returner
KR
Kick Returner